pintade (poids moyen 1,4 kg)

Hiver | ||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Printemps | ||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Été | ||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
Automne | ||||||||||||||
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Bio régional
Prix de vente : 15.80 €/kg
15.80 € / kg1 kg
- 15.80 € la pièce
- Producteur : VOLAILLES DU TREGOR - Valérie Cesbron (Poulet; pintades)
- Conditionnement : 1 kg
